
Gunungsitoli, Berikut Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahap-1 Tahun Pelajaran 2024/2025 SMK Negeri 1 Gunungsitoli, beserta syarat daftar ulang
| No. | Nama Peserta | Jalur Formasi | Kompetensi Keahlian |
|---|---|---|---|
| 1 | Juang Goodviant Telaumbanua | Zonasi Jarak | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 2 | AHMAD RAHIM WARUWU | Zonasi Jarak | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 3 | ABDUL FAQIH LASE | Zonasi Jarak | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 4 | FAHRI ARKANSYAH MENDROFA | Zonasi Jarak | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 5 | JHOSUA LASE | Zonasi Jarak | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 6 | FELIKS PAULINUS LASE | Zonasi Jarak | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 7 | THEO GIVEN TELAUMBANUA | Zonasi Jarak | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 8 | JOIS ALVARIS HAREFA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 9 | OWU MARVELOUS HAREFA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 10 | ALEX HIDAYAT TELAUMBANUA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 11 | GRATIO EIRENE HEDONE LASE | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 12 | LILI DELINDA LASE | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 13 | JUANG ANUGRAH HAREFA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 14 | MEIMAN PERLINDUNGAN TELAUMBANUA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 15 | RATNA LEVISTA TELAUMBANUA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 16 | TIARA LASE | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 17 | NIRMAWATI LASE | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 18 | MESRA PANORAMA TELAUMBANUA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 19 | KRISTIANI TELAUMBANUA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 20 | AIRA SINTIABELA HAREFA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 21 | ANI PUTRI HAREFA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 22 | LESLEY MAYNARD TELAUMBANUA | Afirmasi | Teknik Komputer dan Jaringan |
| 23 | IRDA HANUM HAREFA | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 24 | JUNTIARA PUSPITA SARI HAREFA | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 25 | DELVI TRIYANTI HULU | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 26 | FIRLIN NISCAHYA CERIA TELAUMBANUA | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 27 | CLARESTA TELAUMBANUA | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 28 | INTAN NIAT SUCI LASE | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 29 | SOFIA HERLINA TELAUMBANUA | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 30 | FRANSISKA ERNIYANTI LASE | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 31 | IREN ELVIAN LAOLI | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 32 | WIRADEL SAPUTRI ZEBUA | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 33 | CITRA MEILANI WARUWU | Zonasi Jarak | Desain dan Produksi Busana |
| 34 | JESSIS NIAT HATI HAREFA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 35 | DESTIN NATALINA TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 36 | DENIA ZEBUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 37 | FLORENSIA TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 38 | TRIS ENJEL PUSPITASARI HALAWA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 39 | INDAH FEBRIANTI TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 40 | FRISKA LUSIANI TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 41 | BERNARDA FINA ELVIYANA TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 42 | SELINA LASE | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 43 | WINDY CHRISTIN LASE | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 44 | ASNIAT TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 45 | OTAVIANI TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 46 | JUITA KRISTIANI TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 47 | NIAT TERIMA TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 48 | JULI KRISTIN TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 49 | KEYRIN FORIWU TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 50 | KESIA MERSIANI TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 51 | RISNA ZEGA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 52 | INTAN NURANI LASE | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 53 | JUN KRISNA TELAUMBANUA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 54 | NAHLA ARDHIYAH ZEGA | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 55 | NIKITA ELVIN VANNIA LAOLI | Afirmasi | Desain dan Produksi Busana |
| 56 | RINI FITRIANI ZENDRATO | Zonasi Jarak | Manajemen Perkantoran |
| 57 | GRACE OLIVIA HAREFA | Zonasi Jarak | Manajemen Perkantoran |
| 58 | BUNGA ARUM PRATIWI | Zonasi Jarak | Manajemen Perkantoran |
| 59 | INTAN PURNAMA WAU | Zonasi Jarak | Manajemen Perkantoran |
| 60 | LILIS OCTAVIA TELAUMBANUA | Zonasi Jarak | Manajemen Perkantoran |
| 61 | LISNA NUR HALAWA | Zonasi Jarak | Manajemen Perkantoran |
| 62 | Windy Jevania Harefa | Zonasi Jarak | Manajemen Perkantoran |
| 63 | MENTARI CANTIKA TANJUNG | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 64 | RAHELITA APRIYANTI LASE | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 65 | MIKHAEL PRATAMA TELAUMBANUA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 66 | SETIA PERLINDUNGAN LASE | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 67 | FAIFMAN LAWOLO | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 68 | ERNI RISKA LASE | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 69 | ANALISA HAREFA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 70 | RINCYE IMELDA TELAUMBANUA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 71 | DES NATALIA LAOLI | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 72 | FILFIAN HAREFA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 73 | FIDAR MAWATI TELAUMBANUA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 74 | JULI DEVITA HAREFA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 75 | MAHDIANSYAH TELAUMBANUA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 76 | LINDA CHRISTIN HAREFA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 77 | TILLMAN TELAUMBANUA | Afirmasi | Manajemen Perkantoran |
| 78 | NOVA LINA EKA PUTRI HAREFA | Zonasi Jarak | Kuliner |
| 79 | DINDA KRISTINA BU'ULOLO | Zonasi Jarak | Kuliner |
| 80 | REVI TATANIA PILIANG | Zonasi Jarak | Kuliner |
| 81 | PUTRI AYU LASE | Zonasi Jarak | Kuliner |
| 82 | WINDASARI TELAUMBANUA | Afirmasi | Kuliner |
| 83 | FEBRIANI ASRI CENDANI TELAUMBANUA | Afirmasi | Kuliner |
| 84 | JERNIH PUTRI HIA | Afirmasi | Kuliner |
| 85 | SINAR INDAH TELAUMBANUA | Afirmasi | Kuliner |
| 86 | FERLINA TELAUMBANUA | Afirmasi | Kuliner |
| 87 | YESI KURNIAWATI HAREFA | Afirmasi | Kuliner |
| 88 | MERLIN CINTA DAMAI FORLIANA ZEBUA | Anak Guru | Kuliner |
| 89 | FELIX PRATAMA ZEBUA | Afirmasi | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 90 | IDAMAN HATI MENDROFA | Afirmasi | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 91 | SAMUEL SONDOROGO TELAUMBANUA | Zonasi Jarak | Usaha Layanan Wisata |
| 92 | JULIANTO TELAUMBANUA | Zonasi Jarak | Usaha Layanan Wisata |
| 93 | IKRAR VALENTINE RUTH LASE | afirmasi | Usaha Layanan Wisata |
Syarat Daftar Ulang Tahap-1
Pendaftaran ulang bagi siswa yang lulus seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 01 Juni s.d 05 Juni 2024, sesuai jam kerja di SMK Negeri 1 Gunungsitoli. dengan syarat-syarat pendaftaran berikut ini :
- Mengisi formulir Pendaftaran (disediakan panitia)
- Surat Pernyataan Orangtua/Wali (disediakan Panitia)
- Surat Pernyataan Orangtua/Wali Khusus Jalur Afirmasi sesuai dengan yang diupload pada saat mendaftar PPDB Online 2024
- Materai 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar
- Map 2(dua) buah dengan warna : Merah (ATPH dan ULW ) , Kuning ( Kuliner dan MP ), Biru ( Busana dan TKJ)
- SKL / Fotokopi Ijazah 1 Lembar
- Fotokopi kartu Keluarga sebanyak 1 Lembar
- Fotokopi KTP Orangtua sebanyak 1 lembar
- Fotokopi akta kelahiran sebanyak 1 Lembar
- Fotokopi Kartu KIP/PKH/KKS sesuai yang di upload pada saat mendaftar PPDB Online 2024
- Pasphoto warna 3×4 (4 Lembar) pakaian Putih abu-abu
Demikian informasi tentang Kelulusan PPDB dan Syarat-syarat daftar ulang