Kepala SMK Negeri 1 Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara berdasarkan:
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 tahun 2021 tentang peniadaan Ujian Nasional dan
Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid -19) - Rapat Pleno Guru dan Pegawai SMK Negeri 1 Gunungsitoli tentang Kelulusan siswa kelas XII SMK Negeri 1 Gunungsitoli T.P 2020/2021 pada tanggal 03 Juni 2021
Mengeluarkan
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI No : 421.5/576 -OP/2021 TENTANG DAFTAR KELULUSAN SISWA KELAS XII SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NO | NISN | NAMA PESERTA | KOMPETENSI KEAHLIAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | 0024450620 | AGNES BERLIAN MENDROFA | TATA BUSANA | LULUS |
2 | 0039079532 | BERLINITA ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
3 | 0013882640 | CARLIN ROGATE PRASETIA HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
4 | 0010589684 | DESNATALIS HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
5 | 0038239195 | ELVIN KRISTIANI BUULOLO | TATA BUSANA | LULUS |
6 | 0033747743 | FITRIANI MENDROFA | TATA BUSANA | LULUS |
7 | 0031676610 | GITA SONIA TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
8 | 0037681074 | HUMAIRAH AZZAHRAH TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
9 | 0026776920 | IMAN JAYANTI TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
10 | 0016015627 | JENITA PUTRI INSARI HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
11 | 0045898721 | JUNE HAPPY CRISTIANI ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
12 | 0018989584 | KARMILA NDRURU | TATA BUSANA | LULUS |
13 | 0033185261 | KRISMEI NOVINTA SARI ZILIWU | TATA BUSANA | LULUS |
14 | 0022214150 | LIBERTIN LASE | TATA BUSANA | LULUS |
15 | 0059110792 | LIFERNIA TAFONAO | TATA BUSANA | LULUS |
16 | 0042457956 | MARLIN HERLINA ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
17 | 0049999639 | MEI HARIANTI LASE | TATA BUSANA | LULUS |
18 | 0033711549 | NADIA SEPRINA CUI | TATA BUSANA | LULUS |
19 | 0017707238 | NIA WATI HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
20 | 0024876872 | NOVIATI HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
21 | 0036458897 | OTIMAWARNI HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
22 | 0023065316 | PIPIN HERLINA TANJUNG | TATA BUSANA | LULUS |
23 | 0030950501 | RATNASUSI ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
24 | 0025296882 | RIANG ADVENTINA DAELI | TATA BUSANA | LULUS |
25 | 0012503005 | RIES DAYANTI ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
26 | 0022354778 | SADAR RIANG LASE | TATA BUSANA | LULUS |
27 | 0039409565 | SALMAH MEUTIA ACEH | TATA BUSANA | LULUS |
28 | 0018350861 | SAPIA NDRAHA | TATA BUSANA | LULUS |
29 | 0035141868 | SERLINA HARI YANTI ZEBUA | TATA BUSANA | TIDAK LULUS |
30 | 0007289930 | SERLIWATI GULO | TATA BUSANA | LULUS |
31 | 0032895061 | TUTE MARLINA ZAI | TATA BUSANA | LULUS |
32 | 0032895058 | VINCE INDAH PUTRI HALAWA | TATA BUSANA | LULUS |
33 | 0024421953 | WINDA LESTARI ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
34 | 0031892017 | YERLINA ZEBUA | TATA BUSANA | LULUS |
35 | 0033354159 | CLESIA MAYANG SARI HULU | TATA BUSANA | LULUS |
36 | 0022214877 | EVI YUSNIAR TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
37 | 0031786121 | EVODIA INDAH SAPUTRI LASE | TATA BUSANA | LULUS |
38 | 0031075435 | FON SERLI TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
39 | 0039619829 | FRANSISKA LENA ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
40 | 0028759024 | FRINKES JUNIET HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
41 | 0028603715 | IMELDA KRISTIANI ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
42 | 0029050334 | INDRA SARI ZILIWU | TATA BUSANA | LULUS |
43 | 0036248511 | JUNTER DERMAN ROHAN ZENDRATO | TATA BUSANA | LULUS |
44 | 0030951568 | JUWITA SRY REZEKI ZILIWU | TATA BUSANA | LULUS |
45 | 0031886324 | KRISTIANI ZEGA | TATA BUSANA | LULUS |
46 | 0027066693 | KRISTINA LASE | TATA BUSANA | LULUS |
47 | 0032895051 | LESTA LINDA WATI ZEBUA | TATA BUSANA | LULUS |
48 | 0032895065 | LINDAWATI HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
49 | 0036681750 | MARIA YUSTIE SINCE ZILIWU | TATA BUSANA | LULUS |
50 | 0034526952 | MARTA TRIA AYUNINGSIH HIA | TATA BUSANA | LULUS |
51 | 0031677620 | MEI NIS CAHYA SARI WARUWU | TATA BUSANA | LULUS |
52 | 0048863074 | MELVIN DWI PUTRI MENDROFA | TATA BUSANA | LULUS |
53 | 0030631969 | MIWAR NITA ZILIWU | TATA BUSANA | LULUS |
54 | 0044774818 | NURMAWATI HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
55 | 0033525476 | PUTRI PUSPITA TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
56 | 0039684237 | RIA KRISDAYANTI GIAWA | TATA BUSANA | LULUS |
57 | 0039169562 | RINA NOVIANTI TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
58 | 0024450624 | RITA SRIWANGI TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
59 | 0034491609 | ROSALIA HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
60 | 0034059014 | SILVANA JELITA ZEBUA | TATA BUSANA | LULUS |
61 | 0001543806 | SINAR KRISNA SURYA MAWATI TELAUMBANUA | TATA BUSANA | LULUS |
62 | 0032895018 | SINTICHE FEBRIYANTI HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
63 | 0037635016 | UPI LESTARI ZALUKHU | TATA BUSANA | LULUS |
64 | 0038720115 | WIDA MURNI HALAWA | TATA BUSANA | LULUS |
65 | 0032122353 | YOHANA ELSOPHIAN DAELI | TATA BUSANA | LULUS |
66 | 0038603274 | YOREN OKTARIANI HULU | TATA BUSANA | LULUS |
67 | 0021300135 | YUNIRIA HAREFA | TATA BUSANA | LULUS |
68 | 0021921535 | ANGGRAINI SEPTIAN ZEBUA | TATA BOGA | LULUS |
69 | 0024551443 | ARLINA ZEBUA | TATA BOGA | LULUS |
70 | 0028127768 | ARNITA HAREFA | TATA BOGA | LULUS |
71 | 0039722707 | BERLIANA ZEGA | TATA BOGA | LULUS |
72 | 0024439046 | CITRAT NASARI TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
73 | 0035900391 | FLORA ARIADNE NAZARA | TATA BOGA | LULUS |
74 | 0044616582 | GHINA NEILA FAERUZ ZALUKHU | TATA BOGA | LULUS |
75 | 0046601146 | GRACE MARIANA GULO | TATA BOGA | LULUS |
76 | 0022115303 | HANNA GRACE TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
77 | 0031676606 | INDAH ANJELITHA TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
78 | 0039356889 | INDAH KURNIA ZEGA | TATA BOGA | LULUS |
79 | 0032895013 | INTAN PERMATA SARI LASE | TATA BOGA | LULUS |
80 | 0030133427 | JERNIH ZILIWU | TATA BOGA | LULUS |
81 | 0025296871 | JULIANTI BATE'E | TATA BOGA | LULUS |
82 | 0049715078 | JURIS RAHAYU PUTRI LASE | TATA BOGA | LULUS |
83 | 0027871202 | KELLYN RODEARNI ZEBUA | TATA BOGA | LULUS |
84 | 0038782300 | LESTARIANI TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
85 | 0001549153 | LESTARIANI ZENDRATO | TATA BOGA | LULUS |
86 | 0036369840 | LILIS TUL JANNAH HAREFA | TATA BOGA | LULUS |
87 | 0025296874 | MONICA TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
88 | 0038769852 | NOVANITA HALAWA | TATA BOGA | LULUS |
89 | 0039314648 | OKTAVIAN KRISTINA ZEGA | TATA BOGA | LULUS |
90 | 0030514031 | PEBRIANA RESTA GEA | TATA BOGA | LULUS |
91 | 0027782358 | RIBKA PANCA JUNIAT KRISTI TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
92 | 0026776921 | RISKI ORIANI TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
93 | 0031075426 | RITA KRISTIANI TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
94 | 0034110535 | ROHANI ZEGA | TATA BOGA | LULUS |
95 | 0038490088 | SEIAN KRISDAMAI INDAH ZEGA | TATA BOGA | LULUS |
96 | 0033711527 | SITI NURJANNAH SYARIF | TATA BOGA | LULUS |
97 | 0031311350 | SRI ARLIANI ZENDRATO | TATA BOGA | LULUS |
98 | 0031253059 | STEVIN MESRA FRANS SISKA LASE | TATA BOGA | LULUS |
99 | 0025296863 | UPIK KRISTIANI BATE'E | TATA BOGA | LULUS |
100 | 0031676614 | WITA KRISTIANI TELAUMBANUA | TATA BOGA | LULUS |
101 | 0008255959 | ZULPENDI KORNANIAN MENDROFA | TATA BOGA | LULUS |
102 | 0017942927 | AHMAD RIZKAN ACEH | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
103 | 0031075429 | ANALISA TELAUMBANUA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
104 | 0035380119 | ANGGUN DUWI WAHYU ZILIWU | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
105 | 0019805827 | ARMAN WIZAYA ZILIWU | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
106 | 0030939068 | BARIATUN NUFUS ACEH | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
107 | 0030631690 | DEDEK RAMNI RAINANG | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
108 | 0042661594 | EFAN NOTA TEMA ZENDRATO | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
109 | 0038869635 | ESTER TRINAWATI HAREFA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
110 | 0031035759 | ESTER ZILIWU | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
111 | 0043806127 | FERINIAMAN TELAUMBANUA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
112 | 0023545635 | FINCE HERYANTO ZILIWU | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
113 | 0030515264 | HELVIANI MENDROFA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
114 | 0039188272 | HIMMATUR RIZAL ZAI | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
115 | 0034251542 | INDRA RAHMAN ACEH | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
116 | 0031253850 | JANVANY HERNY YANTI ZEGA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
117 | 0034059012 | KEVIN JAN ALFEUS HAREFA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
118 | 0032962300 | KRISMONIKA HULU | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
119 | 0031253045 | LESMARTALENTA LASE | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
120 | 0019603484 | MEI INDAH WATI HALAWA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
121 | 0036316908 | MULIANA ZENDRATO | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
122 | 0027198584 | OKTAVIANUS ZENDRATO | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
123 | 0022173380 | PRISMAN HATI ZENDRATO | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
124 | 0032895055 | PUTRI CHRISTIANTI HAREFA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
125 | 0030631719 | RAHMI HIDAYATI MENDROFA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
126 | 0030631702 | RAJUMAN ZEBUA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
127 | 0032895048 | RESTU TELAUMBANUA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
128 | 0027720439 | SAMA ANAK TELAUMBANUA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
129 | 0010562000 | SERIUS LASE | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
130 | 0016646018 | SESILIA WITA GULO | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
131 | 0027307740 | SIRLEY HELTY GRACE ZEBUA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
132 | 0030631703 | YELLIDAR RAHMAN DAWOLO | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
133 | 0034110537 | YONATAN ZEGA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
134 | 0031048249 | YUNIDAR MENDROFA | USAHA PERJALANAN WISATA | LULUS |
135 | 0039234179 | ADESTA SURIANI LAOLI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
136 | 0013704398 | AHDAR KHALIQ ZAI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
137 | 0032895015 | AKLIL RASIQ RASMAN ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
138 | 0035520301 | ANGELE SAFITRI ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
139 | 0022377180 | ANUGRAH BOY ZILIWU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
140 | 0030631960 | BERKAT JAYA ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
141 | 0032095309 | DANNY EXAUDYMAN HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
142 | 0036318422 | DEVI SOFIANA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
143 | 0032772947 | ERLIN TALENTA MENDROFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
144 | 0032895005 | FARHAN ALAMSYAH LUBIS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
145 | 0033354168 | FERDIMAN THREE TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
146 | 0027771725 | HATTA RONI ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
147 | 0022842604 | HENDI PRIANUS ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
148 | 0038497548 | IDER DARMAWAN ZILIWU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
149 | 0030939069 | IDRIS ALDY ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
150 | 0034491610 | IMAN BERKAT TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
151 | 0037129384 | JEFREE SEPTWO NOTAVI ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
152 | 0039739281 | JHONATAN HERFANDI ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
153 | 0042904772 | JUANDI BERKAT INSAFAN HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
154 | 0028759025 | JUWITA HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
155 | 0046614367 | KEVIN JUNIRWAN ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
156 | 0026335519 | KHALIK ARIFIN HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
157 | 0022132330 | MARTIN LUTHER TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
158 | 0029531336 | NATALIS NATARIUS ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
159 | 0031075411 | NITA TRIMA NIAT TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
160 | 0033712481 | NONA AGUNG NOFANOLO DAELI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
161 | 0031075425 | NURDEWI TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
162 | 0004087971 | PAULUS KRISMANTO TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
163 | 0018856310 | RAHMAN WAU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
164 | 0034134711 | RESTU TOTONAFO ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
165 | 0025298490 | SELVIAMAN ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
166 | 0032742468 | TEGAR ORODUGO ZAI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
167 | 0026284918 | TIAR PUTRA GUNAWAN ZILIWU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
168 | 0007287613 | YARMAN TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
169 | 0036847485 | YARNIATI HULU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
170 | 0028807545 | YASINTUS YASERIUS GEA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
171 | 0031477633 | ADEL HANA PUTRI ZENDRATO | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
172 | 0026335495 | ARIFMAN JAYA ZEBUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
173 | 0026335521 | DARMANSYAH HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
174 | 0039810358 | DELI PUTRA ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
175 | 0025472217 | DESI NATALIS CITRA MARIA ZILIWU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
176 | 0036458894 | ELSA OKTAFIANI HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
177 | 0042303423 | FEBI PLANTIANI LAOLI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
178 | 0032895039 | FRISKA JAMILA DAWOLO | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
179 | 0030316924 | GERFARIUS FINCE GULO | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
180 | 0016203831 | HERMAN BERKAT HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
181 | 0022037254 | IMAN JAYA LASE | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
182 | 0036289533 | INOVASI ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
183 | 0034494219 | JENNI INDAH MITRA NDRURU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
184 | 0036786425 | JULF ANDREANS FAHENDI TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
185 | 0039855693 | JULFAN SADIK PUTRA ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
186 | 0013674906 | JULI MARTINUS ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
187 | 0037968114 | KRISNO BERKAT HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
188 | 0032895031 | MASNIA ZEBUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
189 | 0031392053 | MUHAMMAD SYAHAR DZULFIKAR | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
190 | 0028759026 | NENI SURYANI GULO | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
191 | 0026776917 | NESTIN OTRI PIANIS TELAUMBANUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
192 | 0028208062 | NIRWANA ARSYANI ZEBUA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
193 | 0034134715 | NORATA ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
194 | 0035307794 | NOVERINTIS ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
195 | 0036316902 | PRIMA SETIAWAN ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
196 | 0021040588 | RAHMAT SHAPUTRA ZENDRATO | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
197 | 0038696414 | RIDHO RANTO PERSADA HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
198 | 0026335501 | SAHREZAL FAUZI HAREFA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
199 | 0030951571 | SOLALA ZENDRATO | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
200 | 0035148085 | TRIGIDEON VOREVER ZEGA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
201 | 0022943079 | TULUS IMAN ZILIWU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
202 | 0033354148 | YEDIA KURNIAWAN WARUWU | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
203 | 0039788996 | YUNUS LASE | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | LULUS |
204 | 0039742394 | ADARIA LASE | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
205 | 0031253857 | AFRIDAYANTI HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
206 | 0027645717 | ALBERTUS HALAWA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
207 | 0026335493 | ALFANDI ZAI | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
208 | 0039740352 | BENEDICTUS BERKAT NIARDIN ZENDRATO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
209 | 0032895050 | CANDRAMAN HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
210 | 0018029966 | DANIEL ANUGRAH ZEBUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
211 | 0035942360 | DESI MAWATI GULO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
212 | 0032349006 | DWI PUTRI JUWITA ZEBUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
213 | 0027183379 | EDARIA ZENDRATO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
214 | 0007888910 | ELFAN PUTRA LASE | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
215 | 0017520029 | FAJAR KRISTIAMAN ZENDRATO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
216 | 0047416691 | FEBERIUS TAFONAO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
217 | 0001569029 | FREDERIKUS NOV TRISMAN DAWOLO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
218 | 0039833384 | HADIRAT LAOLI | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
219 | 0023501807 | IKHTIAR LIANTO HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
220 | 0031676639 | IRWAN OKTAVIANUS GULO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
221 | 0025186347 | JAMES ANUGRAH TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
222 | 0037285970 | KASIH DAMAI ABADI TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
223 | 0005580921 | LESTIAN HULU | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
224 | 0024997825 | MARLIANI DAWOLO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
225 | 0025296864 | MIRAWATI BATE'E | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
226 | 0040013104 | NIATMAN HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
227 | 0030515281 | OTAPIANUS DAWOLO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
228 | 0032895032 | SERLIN KASIH HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
229 | 0030631716 | TRI SUSANTI RAHMADHANI NASUTION | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
230 | 0013737303 | YANUELI TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
231 | 0023586961 | YUDIRIA TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
232 | 0013590079 | ANDI FIRANTO HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
233 | 0010589664 | ARI MULIATI GEA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
234 | 0022132319 | BERKAT SAPUTRA HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
235 | 0030133422 | BERLIAN ZILIWU | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
236 | 0025296872 | DEMISON TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
237 | 0035582470 | DIAN KANI HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
238 | 0032696583 | DIAN SILVIAN ZEBUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
239 | 0033164406 | DIYAH WULANDARI ZEGA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
240 | 0031253849 | ELSA FITRIANA ZEGA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
241 | 0038862466 | FENDI RAHMAT MEI PUTRA ZEGA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
242 | 0032895064 | GUSNIAT SAMA'ANA HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
243 | 0015487274 | HADITSMAN HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
244 | 0026335492 | ICALI HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
245 | 0028641360 | ITARIA LASE | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
246 | 0036206179 | JEFRI TAFONAO | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
247 | 0017573457 | KARISMAN ZALUKHU | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
248 | 0014988097 | LAUA KHONIA TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
249 | 0031676975 | MASDIAN ZEGA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
250 | 0025296866 | MEI JEFRI BATE'E | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
251 | 0026776924 | MELODIA NATALIA TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
252 | 0024551115 | NOVANDRI MENDROFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
253 | 0030631706 | NURIL AKBAR GEA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
254 | 0015938648 | OKTRIANI HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
255 | 0008812345 | PASTI SABAR LESTARI TELAUMBANUA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
256 | 0017349945 | RESTI PURNAMA SARI HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
257 | 0026335514 | TRINIAT PUTRI HAREFA | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
258 | 0011066058 | ZULFAN LASE | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | LULUS |
259 | 0031075422 | AMONIUS WARUWU | AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS | LULUS |
